劲拓 3D锡膏检测仪 SPI-REFINE-M
劲拓 3D锡膏检测仪 SPI-REFINE-M

| 产品名称 | 产品型号 | 单价(元) | 数量(台) | ||
| 3D锡膏检测仪 | SPI-REFINE-M | ||||
| 1 | 详细描述 | ||||
| 设备外观尺寸 | | 885×1090×1600mm | |||
| 设备净重 | | 950kg | |||
| PCB尺寸 | | M: 50×50--330×250mm | |||
| PCB元件高度 | | 上30mm/下30mm | |||
| 运输方向 | | 左向右 | |||
| 电源 | | 单相220V,50/60HZ, 3KW | |||
| 气源 | | 4-6Bar, 5L/min | |||
| 检测项目 | | 体积,面积,高度,XY位置,形状等 | |||
| 检测不良种类 | | 多/少锡,漏印,锡膏拉尖,桥联,偏移,异形,脏污等 | |||
| 光学参数 | | 相机配置,4百万像素超高帧数工业相机 | |||
| | 视野范围1600, 600.25, 900mm2 | ||||
| | 像素20, 15, 12um/pixel | ||||
| 3D模块 | 基于白光正弦条纹PMP技术 | ||||
| 双3D投影方案100%解决阴影效应 | |||||
| 软件系统 | | 图形交互界面,实现3D图像旋转与2D图像缩放 | |||
| | 标准Gerber数据编程 | ||||
| | 基于GPU图像加速运算,SPC统计功能,CAD数据导入 | ||||
| 硬件配置 | | 一体化铸铁框架结构,刚性强,防震 | |||
| | 模块化电器结构设计 | ||||
| | Win7 64位操作系统,8GB内存, 22寸红外多点触摸LCD显示器 | ||||
| 3 | 包装运输方式 | | 普通包装+省内陆运 | ||




