劲拓波峰 MPS-450 SE-450
劲拓波峰 MPS-450 SE-450配置及资料
| 产品名称 | 产品型号 | ||
| 波峰焊 | SE-450 | ||
| 1 | 详细描述 | ||
| 外型尺寸 | | 4445*1582*1735mm | |
| 净重 | | Approx. 2000KG | |
| 电源 | | 5线3相; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) | |
| 功率 | | 工作功率8.2KW | |
| 预热升温时间 | | 小于15mins | |
| 温度范围 | | 室温-280°C | |
| PCB宽度范围 | | 50~450mm | |
| 板底空间 | | 上120mm下25mm | |
| 运输方向 | | 左向右(□ O:右向左) | |
| PCB入口距地面高度 | | 750±20 mm | |
| 运输速度 | | 0-1800mm/min | |
| 2 | 设备配置 | ||
| 预热区数量及方式 | | 3个底部热风预热 | |
| 预热温控方式 | | PID闭环控制+SSR驱动 | |
| 控制方式 | | 全电脑自动控制,Windows 10操作界面 | |
| 喷雾系统 | | 内置气压式喷雾 | |
| 运输爪 | | 重型双钩爪 | |
| 运输控制方式 | | 变频器闭环无级调速 | |
| 锡炉容量 | | 550kg | |
| 锡炉控温方式 | | PID+SSR | |
| 锡炉运行方式 | | 机械式 | |
| 炉胆材质 | | 铸铁+搪瓷处理 | |
| 冷却方式 | | 强制空冷 | |
| 3 | 包装运输方式 | | 普通包装+陆运 |




