劲拓八温区回流焊 JTE-800
劲拓八温区回流焊 JTE-800

| JTE-800 技 术 参 数 | ||||||
| 产品名称 | 产品型号 | |||||
| 热风回流焊 | JTE-800 | |||||
| 1 | 详细描述 | |||||
| 外型尺寸 | | 5378x1320x1490mm | ||||
| 主体颜色 | | 波纹白 | ||||
| 净重 | | Approx.2300kg | ||||
| 排风量 | | 10m3/min×2通道 | ||||
| 电源 | | 5线3相; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) | ||||
| 功率 | | 启动功率30KW,工作功率10KW | ||||
| 升温时间 | | 约30mins | ||||
| 温度范围 | | 室温-300°C | ||||
| PCB最大宽度 | | 400mm(450mm可选配) | ||||
| 部品高度 | | 板上30mm/板下25mm | ||||
| 运输方向 | | 左向右(□ O:右向左) | ||||
| 导轨固定方式 | | 前端固定(□ O:后端固定) | ||||
| 导轨距地面高度 | | 900±20 mm | ||||
| 运输速度 | | 300-2000mm/min | ||||
| 参数存储 | | 可存多种生产设置参数与状况 | ||||
| 异常报警 | | 超高或超低温报警,声、光两种方式 | ||||
| 润滑油加注 | | 可自动手动方式自由切换 | ||||
| 2 | 设备配置 | |||||
| 加热/冷却区数量 | | 上8,下8加热区,上2冷却区 | ||||
| 控制系统 | | WIN7+商用电脑+PLC | ||||
| 温控方式 | | PID闭环控制+SSR驱动 | ||||
| 温度测试线 | | 4条 | ||||
| 运输系统 | | 单导轨+网带运输 | ||||
| 运输控制方式 | | 变频器+进口运输马达 | ||||
| 链条结构 | | 单排链扣防卡板式 | ||||
| 导轨结构 | | 整体分段式 | ||||
| 导轨调宽 | | 导轨电动调宽 | ||||
| 上盖启动 | | 上盖电动开启,方便炉内清洁 | ||||
| UPS电源 | | 停电备用保护PCB生产完成 | ||||
| 冷却方式 | | 强制空冷 | ||||




